以下主要是為大家談?wù)劦鼗A(chǔ)檢測(cè)的千斤頂200T信息。
1、樁基檢測(cè)千斤頂特性:
2、 雙作用,大流量快速接頭,可進(jìn)行推拉使用。
3、 活塞部位與導(dǎo)向帽內(nèi)側(cè)焊銅,永不拉缸,耐磨性較強(qiáng)。
4、油缸內(nèi)側(cè)珩磨,活塞桿鍍硬鉻,防止刮傷和腐蝕。
5、 可按照客戶要求定做加長(zhǎng)行程油缸。
6、 千斤頂除垂直使用外還可以橫臥、倒置、傾斜等任何方位實(shí)現(xiàn)上述功能。
選配電動(dòng)泵站,請(qǐng)點(diǎn)擊進(jìn)入電動(dòng)泵站系列
若野外操作,無(wú)電源的場(chǎng)合,請(qǐng)選用手動(dòng)分離式液壓千斤頂系列
2、基本參數(shù): 表中參數(shù)可能因?yàn)楦牧级兏〔涣硇型ㄖH缬屑夹g(shù)疑問(wèn)請(qǐng)向我公司技術(shù)部或銷售人員咨詢。 型 號(hào) 工作能力
Ton 拉力
Ton 行程
mm 本體高度
mm 伸展高度
mm 油缸外徑
mm 油缸內(nèi)徑
mm 活塞桿
直徑mm 液體工作壓力
Mpa 頂重量
kg
RMQF-50 50 25 125 250 375 127 100 70 63 25
150 275 425 28
200 335 535 32
300 435 735 56
RMQF-100 100 50 125 282 407 178 140 100 63 46
150 300 450 54
200 356 493 60
250 406 656 78
300 456 756 86
RMQF-150 150 75 50 165 215 219 180 125 63 43
100 215 315 55
150 265 415 69
200 360 560 85
250 410 660 98
300 460 760 108
RMQF-200 200 100 150 335 485 250 200 145 63 66
200 385 585 114
300 510 810 136
RMQF-250 250 125 100 293 243 275 220 160 63
110
150 315 443 140
200 390 590 160
RMQF-320 320 150 150 335 485 320 250 180 63 198
200 410 610 211
250 435 685 258
RMQF-400 400 200 150 365 515 377 300 240 63 275
200 466 666 310
250 560 710 352
RMQF-500 500 250 150 395 545 425 320 240 63 390
200 466 666 435
250 516 766 489
RMQF-600 600 300 150 410 560 500 360 280 63 465
200 515 715 650
250 565 815 782
RMQF-800 800 400 150 455 605 550 400 300 63 810
200 590 790 940
250 640 890 1070
RMQF-1000 1000 500 150 485 635 600 450 360 63 921
200 620 820 1200
250 670 920 1320
以上信息由揚(yáng)州市中科液壓機(jī)械有限公司為大家提供!希望此篇文章的討論能夠很好的幫助到大家!